keskiviikko 12. marraskuuta 2014

TT:n lista Q3 2014

TT:n lista Q314 on valmis kaikkien seuraamieni yritysten tulosten tultua julkaistuksi. Olen käynyt niiden numerot läpi ja tällä perusteella olen saanut seuraavan listan aikaiseksi. Tämä lista ei sisällä sijoitussuosituksia eikä minkäänlaista laadullista analyysia vaan perustuu ainoastaan yritysten ilmoittamiin eri tunnuslukuihin ja tulostietoihin viimeisen viiden vuoden ajalta.

Listan tulkitsemiseen on hyvin yksinkertaiset ohjeet. Mitä enemmän pisteitä sitä parempi todennäköisyys on hyviin tuottoihin pitkällä tähtäimellä. Mainittakoon vielä sen verran, että maksimipisteet ovat +3.0 ja minimipisteet -3.0 Suluista löytyvät luvut edellisestä listasta. Mainittakoon vielä lukijoille, että minulla eivät riitä rahkeet kaikkien kotopörssissämme listattujen yritysten seuraamiseen ja siksi osa yrityksistä on poissa listalta. Myös vähän aikaa sitten jakautuneet yritykset kuten Metso ja YIT ovat poissa listoilta, koska en ole saanut yhteneväisiä lukuja jakautumista edeltäviltä vuosilta etsittyä.

11.11.14 15.08.14

PKC Group 15.15€ (18.48€) 1.35 (1.25)
Nokian Renkaat 22.00€ (23.54€) 1.30 (1.30)
Sampo 38.04€ (36.48€) 1.10 (1.10)
UPM 12.56€ (10.98€) 1.05 (1.25)
Amersports 15.83€ (14.36€) 0.85 (0.85)
Ponsse 11.98€ (12.40€) 0.85 (0.25)'
NesteOil 18.27€ (14.56€) 0.80 (0.85)
Orion B 27.58€ (28.02€) 0.80 (0.80)
Okmetic 4.57€ (4.47€) 0.80 (0.20)
Tikkurila 16.59€ (uusi) 0.80 (uusi)
Sponda 3.56€ (3.78€) 0.75 (0.75)
Kone 35.18€ (31.47€) 0.70 (0.70)
Ramirent 6.71€ (6.65€) 0.65 (0.55)
Elisa 22.56€ (20.67€) 0.60 (0.60)
Huhtamäki 19.72€ (19.44€) 0.55 (0.55)
Cramo 11.59€ (12.82€) 0.55 (0.35)
Vacon 33.75€ (26.60€) 0.55 (0.55)
Olvi 23.00€ (25.37€) 0.55 (0.50)
Teleste 5.10€ (4.58€) 0.55 (0.50)
Apetit 14.60€ (17.60) 0.45 (0.55)
Nordea 9.985€ (9.82€) 0.45 (0.45)
Kesko B 30.94€ (27.44€) 0.40 (0.40)
F-Secure 1.90€ (2.59€) 0.40 (0.30)
Outotec 4.732€ (6.93€) 0.35 (0.60)
Wärtsilä 37.68€ (36.77€) 0.30 (0.30)
Fortum 18.60€ (19.06€) 0.25 (0.20)
Atria 6.87€ (6.89€) 0.25 (-0.95)
Affecto 2.95€ (3.00€) 0.20 (0.10)
Comptel 0.595€ (0.62€) 0.15 (0.15)
Raisio K 3.90€ (3.88€) 0.15 (0.15)
Sanoma 4.48€ (5.985€) 0.15 (-0.05)
Cargotec 25.64€ (27.13€) 0.10 (-0.50)
Kemira 10.20€ (10.40€) 0.00 (0.00)
Uponor 10.28€ (11.20€) -0.05 (-0.10)
Kesla 4.10€ (5.07€) -0.15 (-0.15)
Raute 7.40€ (8.10€) -0.15 (-1.40)
Tieto 20.31€ (19.36€) -0.25 (0,20)
Basware 40.13€ (34.00€) -0.30 (-0.20)
Konecranes 23.00€ (23.71€) -0.35 (-0.30)
Lassila&Tikanoja 14.58€ (13.48€) -0.60 (-0.70)
HK 3.57€ (3.57€) -0.70 (-0.70)
Stockmann B 8.845€ (9.66€) -0.75 (-0.15)
Capman 0.905€ (1.01€) -0.75 (-0.55)
Digia 3.11€ (3.35€) -0.75 (-0.80)
Lemminkäinen 13.34€ (13.34€) -0.90 (-0.95)
Pöyry 2.90€ (3.542€) -1.10 (-0.95)
Martela 3.16€ (3.20€) -1.35 (-1.35)
Ixonos 0.084€ (0.09€) -1.35 (-1.95)
Componenta 0.81€ (1.47€) -1.45 (-1.10)

Tällä hetkellä näyttää siltä, että osakkeiden hinnat ovat alkaneet hieman tippumaan Helsingin pörssissä. Tämä on johtunut ainakin osittain osaripettymyksistä. TT:n listan pisteissä nämä asiat eivät vielä kovin paljoa näy. Muutenkin listan muutokset tapahtuvat suhteellisen hitaasti.

Ja vielä vastuunvapautuslause: En tiedä mistään mitään enkä anna sijoitusvinkkejä. TT:n lista on yhden henkilön tekemä lista seuraamistaan yrityksistä eikä edusta minkäänlaista absoluuttista totuutta sijoituskohteen hyvyydestä tai huonoudesta!

3-vuotisvertailu TT:n lista vs Balancen lista 11.11.2011-11.11.2014

Tämä vertailu on tehty yhden ainoan päivämäärän listojen osalta, joten se ei edusta mitään tarkkaa totuutta listojen paremmuudesta. Kaikkia listoja tulkitaan eri tavoin ja näiden kahden listan tulkitseminen voi tapahtua eri tavoin. Tämän vuoksi on vaikeaa sanoa tarkemmin kuinka hyviä apuvälineitä ne ovat. Tällä hetkellä näyttää siltä, että yhdellä otoksella katsottuna Balancen lista on toiminut paljon paremmin kuin omani. Omani parametrit ovat tosin hieman muuttuneet kolmessa vuodessa, mutta merkittävää eroa niissä ei pitäisi olla. Seuraavassa listavertailu kymmenen parhaan pisteitä saaneen osalta:

TT
1.N.Renkaat 26.95€ osingot 4.10€ nyk 22.00€ yht -3.2%
    2Vacon 17.58€ osingot 1.65€ nyk 33.75€ yht 101.3%
    3Affecto 2.47€ osingot 0.43€ nyk 2.95€ yht 36.8%
    4Kone 20.73€ osingot 3.98€ nyk 35.18€ yht 88.9%
    5Okmetic 4.92€ osingot 0.87€ + p.oman pal 0.07€ nyk 4.57€ yht 12.0%
    6Basware 18.49€ osinko 0.87€ nyk 40.13€ yht 121.7%
    7Metso 28.93€ osingot 4.70€ nyk 25.50€+Valmet 8.50€ yht 33.8%
    8PKC 11.53€ osingot 2.00€ nyk 15.15€ yht 48.7%
    9Digia 3.02€ osingot 0.10€+p.oman pal 0.2€ nyk 3.11€ yht 12.9%
    10YIT 11.44€ osingot 2.05€ nyk 5.515€+ Caverion 6.60€ yht 23.8%
    AVG 48.2% 13.9% per annum
Balance

  1. Orion 14.62€ osinko 3.85€+0.12€ nyk 27.58€ yht 149.8%
  2. YIT 11.44€ osinko 2.05€ nyk 5.515€+6.60€ yht 23.8%
  3. Sampo 19.64€ osinko/% 4.20€/6.1% nyk 38.04€ yht 115.1%
  4. UPM 8.44€ osinko/% 1.80€/7.1% nyk 12.56€ yht 70.9%
  5. Stora Enso 4.43€ osinko/% 0.90€/6.8% nyk 6.605€ yht 69.4%
  6. Sponda 3.12€ osinko/% 0.51€/5.1% nyk 3.56€ yht 30.4%
  7. Nordea 6.12€ osinko/% 1.03€/4.2% nyk 9.985€ yht 80.0%
  8. Huhtamäki 8.46€ osinko/% 1.59€/5.4% nyk 19.72€ yht 151.9%
  9. PKC 11.53€ osinko/% 2.00€/5.2% nyk 15.15€ yht 48.7%
  10. Tieto 12.02 osinko/% 2.48€/6.2% nyk 20.31€ yht 89.6%
    AVG 79.4% 21.5% per annum
OMXH Capped kolmessa vuodessa:
    Omxh Capped 4917.52 (11.11.2014)
    omxh Capped 3607.07 (11.11.2011)
    Kolmessa vuodessa 36.3%: 10.9% per annum ilman osinkoja.


Kuten luvuista nähdään niin todennäköisesti jopa painorajoitettu Omxh Capped indeksi on toiminut paremmin kuin omani kolmessa vuodessa, kun lasketaan osingot mukaan. Kolme vuotta on vielä lyhyt aika, joten johtopäätöksiä ei voi kovin hyvin tehdä. Tällä hetkellä tosin näyttää kannaltani huonolta. Jätän tämän asian lukijoiden kommentoitavaksi ja katsotaan mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Pelkästään tällaisten vertailujen pohjalta ei pidä tehdä sijoituspäätöksiä. Edellisessä kirjoituksessani mietin asiaa laajemmin, joten kannattaa palata siihen mikäli asia kiinnostaa enemmän.
Huomenna olen sijoitusmessuilla, joten saa tulla vetämään hihasta mikäli haluaa antaa henkilökohtaista palautetta. TT:n lista siirtyy piksu.netin sijoitusblogiin tämän viimeisen kerran jälkeen. Laitan toki linkin sinne blogiini.


- Tommi T

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti