sunnuntai 11. marraskuuta 2012

TT:n lista Q3 2012

Moi taas.

TT:n listan julkaisu on valmis kaikkien seuraamieni yritysten tulosten tultua tällä viikolla julkaistuksi. Olen käynyt niiden numerot läpi ja tällä perusteella olen sitten saanut seuraavan listan aikaiseksi. Tämä lista ei sisällä sijoitussuosituksia eikä minkäänlaista laadullista analyysia vaan perustuu ainoastaan yritysten ilmoittamiin eri tunnuslukuihin. Laskukaavaa en aio antaa kenenkään käyttöön eikä sitä kannata allekirjoittaneelta kysellä kuten ei minkäänlaisia sijoitusvinkkejäkään, sillä omaan ainoastaan mielipiteitä enkä osaa ennustaa. Toivottavasti kuitenkin listaa lukiessa voi jokainen itse miettiä, että onko toi Rautaruukki (sattumanvarainen esimerkki) juuri nyt sellaisessa kunnossa, että sitä kannattaa ostaa? Jokainen tekee päätöksensä itse oli ne sitten oikeita tai vääriä. Lista näyttää seuraavalta:

09.11.12 (17.08.12)

Nokian Renkaat 31.13€ (32.59€) 1.65 (1.85)
Outotec 36.30€ (40.70€) 1.30 (1.35)
PKC Group 13.46€ (13.90€) 0.95 (0.95)
Kone 56.20€ (50.90€) 0.90 (0.90)
Orion B 19.83€ (16.51€) 0.90 (0.90)
Ramirent 5.79€ (6.22€) 0.80 (0.75)
Raisio K 3.00€ (2.60) 0.75 (0.75)
Teleste 3.97€ (3.90€) 0.70 (0.70)
Okmetic 4.61€ (4.90€) 0.70 (0.80)
Konecranes 24.52€ (21.72€) 0.65 (0.30)
Cramo 7.68€ (8.63€) 0.50 (0.50)
Huhtamäki 12.91€ (12.06€) 0.50 (-0.20)
Vacon 38.50€ (39.00€) 0.45 (0.40)
Fortum 13.96€ (14.26€) 0.35 (0.35)
Affecto 2.67€ (2.82€) 0.35 (0.95)
Metso 26.87€ (30.92€) 0.35 (0.90)
Wärtsilä 31.38€ (26.30€) 0.35 (0.15)
Amersports 10.95€ (9.56 €) 0.30 (0.30)
Nordea 6.95€ (7.84€) 0.25 (0.25)
Cargotec 18.19€ (19.27€) 0.20 (0.20)
Sponda 3.34€ (3.37€) 0.20 (0.20)
Basware 22.00€ (21.51€) 0.15 (0.15)
Elisa 16.45€ (17.18€) 0.15 (0.15)
HK 3.85€ (3.36€) 0.15 (0.05)
YIT 14.98€ (15.34€) 0.10 (0.10)
Sampo 23.85€ (23.16€) 0.05 (0.05)
Etteplan 2.60€ (2.74€) 0,05 (0.05)
Kesko B 24.59€ (21.84€) 0.00 (0.00)
Kemira 10.45€ (10.48€) -0.05 (-0.05)
Sanoma 7.30€ (7.45€) -0.10 (-0.10)
Ponsse 6.10€ (6.63€) -0.15 (-0.15)
UPM 8.295€ (9.23) -0.20 (-0.20)
Nokia 2.09€ (2.244€) -0.30 (-0.30)
Uponor 8.80€ (7.94€) -0.30 (-0.45)
Lännen tehtaat 14.50€ (13.20) -0.40 (-0.40)
Atria 6.60€ (5.20€) -0.60 (-0.80)
Raute 7.80€ 7.67€ -0.70 (-0.75)
Kesla 4.45€ (4.60€) -0.80 (-0.70)
Lassila&Tikanoja 11.67€ (10.41€) -0.80 (-0.75)
Lemminkäinen 14.59€ (16.43€) -0.80 (-0.85)
Comptel 0.41€ (0.40€) -0.85 (-0.85)
Capman 0.84€ (0.86€) -0.85 (-0.85)
Martela 5.46€ (5.96€) -0.85 (-0.85)
Digia 2.71€ (2.78€) -0.90 (-0.90)
Rautaruukki 4.978€ (5.57€) -1.00 (-1.00)
Pöyry 3.02€ (3.40€) -1.00 (-1.10)
Ixonos 0.77€ (0.85€) -1.35 (-1.35)
Outokumpu 0.735€ (0.7945€) -1.60 (-1.60)
Componenta 2.00€ (2.87€) -1.85 (-1.90)


Balancen lista 11.11.2011 verrattuna nykytilanteeseen (09.11.2012)

  1. Orion 14.62€ osinko/% 1.42€/8.9% nyk 19.83€ yht 45.3%
  2. YIT 11.44€ osinko/% 0.60€/5.2% nyk 14.98€ yht 36.2%
  3. Sampo 19.64€ osinko/% 1.20€/6.1% nyk 23.65€ yht 26.5%
  4. UPM 8.44€ osinko/% 0.60€/7.1% nyk 8.295€ yht 5.4%
  5. Stora Enso 4.43€ osinko/% 0.30€/6.8% nyk 4.886€ yht 10.3%
  6. Sponda 3.12€ osinko/% 0.16€/5.1% nyk 3.34€ yht 12.2%
  7. Nordea 6.12€ osinko/% 0.26€/4.2% nyk 6.95€ yht 17.8%
  8. Huhtamäki 8.46€ osinko/% 0.46€/5.4% nyk 12.91€ yht 42.2%
  9. PKC 11.53€ osinko/% 0.60€/5.2% nyk 13.46€ yht 21.9%
  10. Tieto 12.02 osinko/% 0.75€/6.2% nyk 15.00€ yht 31.0%

Balancen listan keskimääräinen osinkoprosentti on yli 6%. Tässä mukana Orionin pääomanpalautus (0.12€). Keskimääräinen tuotto on vuodessa ollut 24.9%. Pidän saavutusta aika huikeana, kun ottaa huomioon sen ettei OMXH capped ole liikkunut oikeastaan minnekään. En tiedä tarkkaa osinkoprosenttia mitä on ollut Capped-indeksillä, mutta vaikka otettaisiin keskimääräiseksi osinkoprosentiksi 5% niin silti ero Balancen listan ja vertailuindeksn välillä on huikean suuri.

TT:n lista 11.11.2011

  1. N.Renkaat 26.95€ osingot/% 1.20€/4.5% nyk 31.23€ yht 20.3%
  2. Vacon 35.15€ osingot/% 0.90€/2.6% nyk 38.50€ yht 12.1%
  3. Affecto 2.47€ osingot/% 0.11€/4.5% nyk 2.67€ yht 12.6%
  4. Kone 41.47€ osingot/% 2.90€/5.9% nyk 56.20€ yht 42.5%
  5. Okmetic 4.92€ osingot/% 0.43€/5.7% nyk 4.61€ yht 2.4%
  6. Basware 18.49€ osinko/% 0.41€/2.2% nyk 22.00€ yht 21.2%
  7. Metso 28.93€ osingot/% 1.70€/5.9% nyk 26.87€ yht -1.2%
  8. PKC 11.53€ osingot/% 0.60€/5.2% nyk 13.46€ yht 21.9%
  9. Digia 3.02€ osingot/% 0.00€/0.0% nyk 2.71€ yht -11.0%
  10. YIT 11.44€ osingot/% 0.70€/6.2% nyk 14.98€ yht 36.2%

TT:n listan osinkoihin on laskettu Koneen ja Okmeticin lisäosingot (1.50€ ja 0.15€) Nämä pois jättämällä tilanne muuttuu hieman, mutta niiden kanssa keskimääräinen tuotto on ollut 15.7% vuodessa mitä pidän sitäkin suhteellisen hyvänä saavutuksena. Balancen listalta tosin on tullut ainakin vuodessa aika pahasti turpaan, mutta sijoittamista voi verrata maratoniin, joten en lähde suurempia johtopäätöksiä vielä tekemään edes sen suhteen voiko TT:n listalla pärjätä paremmin kuin indeksisijoittamisella, vaikka tällä hetkellä vastaus näyttää ilmiselvältä. Ongelmana on myös allekirjoittaneella se ettei minulla riitä rahat hajauttamaan tällä hetkellä sijoituksia kymmeneen eri osakkeeseen, jotta voisin niitä ostaa ja myydä listani mukaan. Mitä taas tulee Balancen listan ja TT:n listan eroihin niin näkisin Balancen olevan enemmän keskittynyt tasearvoihin, kun taas oma listani on keskittynyt selkeästi enemmän kasvuun. Tämä näkyy selvästi varsinkin, kun pörssikurssit ja tulokset ovat ennemmin laskussa kuin nousussa.

Ja vielä vastuunvapautuslause: En tiedä mistään mitään enkä anna sijoitusvinkkejä. TT:n lista on yhden tunarin tekemä lista seuraamistaan yrityksistä eikä edusta minkäänlaista absoluuttista totuutta sijoituskohteen hyvyydestä tai huonoudesta!

Kuinkas moni on muuten tulossa sijoitusmessuille ensi viikolla Wanhaan Satamaan? Itse tulen sinne näillä näkymin torstaina, sillä se sopii minulle paremmin.

- TT

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti