Alunperin ajattelin julkaista seuraavan TT:n listan Piksussa, mutta on vielä epäselvää milloin Piksun serverin varmuuskopio saadaan toimimaan tai joudutaanko siellä aloittamaan kaikki alusta, joten julkaisen uusimman listan täällä.
TT:n lista ei sisällä sijoitussuosituksia. Se perustuu yritysten ilmoittamiin eri tunnuslukuihin ja tulostietoihin liiketoimintasyklien yli. Suurimmat painoarvot ovat ns. omistajan tuloksen, liikevaihdon kasvun ja oman pääoman kehityksellä läpi syklin. Seuraavaksi suurimmat painoarvot ovat peräkkäisten osinkojen määrä ja E/P-luvun vertaus nykyiseen korkotasoon. Pienimmät painoarvot ovat P/B-luvulla, markkina-arvolla, omavaraisuusasteella ja osinkojen kasvulla syklin läpi.
Listan tulkitsemiseen on hyvin yksinkertaiset ohjeet. Mitä enemmän pisteitä sitä parempi todennäköisyys on hyviin tuottoihin pitkällä tähtäimellä. Mainittakoon vielä sen verran, että maksimipisteet ovat +3.0 ja minimipisteet -3.0 Suluista löytyvät luvut edellisestä listasta. Mainittakoon vielä lukijoille, että minulla eivät riitä rahkeet kaikkien kotipörssissämme listattujen yritysten seuraamiseen ja siksi osa yrityksistä on poissa listalta.
Älä käytä tätä listaa sijoituspäätösten tekemiseen! Minä käytän listaa tarkemmin analysoitavien yritysten valikoimiseen. En suosittele samaa sinulle! Tee aina omat johtopäätöksesi. Ihan perstuntumalla olen tullut siihen johtopäätökseen, että lista kertoo parhaiten ne yritykset, joiden osakkeisiin ei kannata pitkän aikavälin sijoittajan koskea pitkällä tikullakaan. Niillä voi tulla lyhyellä aikavälillä pikavoittoja, mutta suurella todennäköisyydellä niillä häviää suurimman osan rahoistaan. Lista ei ole aukoton. Se on aina myös vähän jäljessä. Pienet piste-erot ovat käytännössä merkityksettömiä.
26.03.21 (20.11.20)
Tokmanni 19.78€ 1.75 (uusi) (uusi)
Valmet 30.07€ 1.55 (21.21€) (0.80)
Uponor 19.12€ 1.40 (16.66€) (0.70)
Metsä Board B 9.555€ 1.40 (7.350€) (0.20)
Konecranes 38.30€ 1.35 (27.82€) (1.10)
Revenio 51.70€ 1.30 (40.15€) (0.75)
Ponsse 35.85€ 1.25 (29.20€) (1.35)
Marimekko 47.00€ 0.95 (38.45€) (0.50)
Olvi 47.60€ 0.70 (48.20€) (1.00)
Fortum 23.33€ 0.70 (17.915€) (-0.30)
TietoEvry 26.94€ 0.55 (24.80€) (-0.35)
Kone 68.72€ 0.45 (70.68€) (0.85)
Suominen 5.78€ 0.45 (uusi) (uusi)
Alma Media 9.18€ 0.40 (8.16€) (0.50)
Stora Enso R 16.710€ 0.15 (13.730€) (0.05)
Kemira 13.32€ 0.10 (11.70€) (0.15)
Elisa 52.20€ 0.05 (45.65€) (0.25)
Orion B 33.92€ 0.00 (39.90€) (0.15)
Fiskars 15.14€ -0.05 (14.52€) (-0.25)
Neste 48.28€ -0.15 (54.86€) (1.15)
Huhtamäki 39.16€ -0.20 (44.52€) (-0.80)
F-Secure 3.980€ -0.20 (3.720€) (-1.30)
Kesko B 25.86€ -0.30 (21.76€) (-0.45)
UPM 32.62€ -0.50 (26.61€) (0.25)
Aspo 8.90€ -0.55 (6.92€) (0.10)
Nokian Renkaat 30.04€ -0.55 (29.21€) (-0.35)
Raute 22.50€ -0.75 (19.70€) (0.95)
Teleste 5.22€ -0.75 (4.45€) (-0.70)
Sanoma 14.74€ -0.75 (11.96€) (-0.75)
Vaisala 32.45€ -0.75 (uusi) (uusi)
Lassila&Tikanoja 13.92€ -0.80 (13.64€) (-0.65)
Exel composites 8.78€ -0.80 (6.30€) (-0.20)
Tikkurila 33.95€ -0.85 (13.98€) (-0.30)
Raisio V 3.890€ -0.85 (3.135€) (-0.85)
Wärtsilä 8.786€ -1.00 (7.880€) (-0.60)
Bittium 6.72€ -1.00 (uusi) (uusi)
Cargotec 44.80€ -1.40 (31.54€) (-0.15)
SRV Yhtiöt 0.556€ -1.45 (0.572€) (-2.20)
Caverion 5.19€ -1.55 (5.60€) (-0.70)
Basware 37.50€ -1.60 (39.05€) (-1.70)
HK 2.180€ -1.65 (1.886€) (-1.70)
Martela 2.72€ -2.45 (2.56€) (-2.40)
Jos joku on huomannut, että finanssialan osakkeita ei listalta löydy niin siihen syynä on, että en usko algoritmini pystyvän pisteyttämään alan yrityksiä.
-TT
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti