perjantai 10. toukokuuta 2013

TT:n lista Q113

TT:n lista Q113 on valmis kaikkien seuraamieni yritysten tulosten tultua tällä viikolla julkaistuksi. Olen käynyt niiden numerot läpi ja tällä perusteella olen sitten saanut seuraavan listan aikaiseksi. Tämä lista ei sisällä sijoitussuosituksia eikä minkäänlaista laadullista analyysia vaan perustuu ainoastaan yritysten ilmoittamiin eri tunnuslukuihin ja omiin laskelmiini niiden pohjalta. Allaolevassa taulukossa ensimmäinen hinta on 8.5.13, suluissa oleva hinta on 1.3.13 ja ensimmäiset pisteet ovat nykypisteet ja toiset pisteet suluissa ovat edellisessä TT:n listassa ollut tilanne. Valitettavasti jostain syystä blogger ei valitettavasti ymmärrä välejä, jotka on open officen dokumentissa. Jos joku osaa kertoa mistä se johtuu niin saa minua kouluttaa.

08.05.13 01.03.13

Outotec 11.41€ (12.72€) 1.10 (1.25)
Nokian Renkaat 33.37€ (34.50€) 1.00 (1.10)
Raisio K 3.68€ (3.18) 1.00 (0.60)
Huhtamäki 15.36€ (14.84€) 0.90 (0.90)
Sampo 31.61€ (28.59€) 0.80 (0.80)
PKC Group 19.60€ (16.86€) 0.75 (0.75)
Orion B 21.26€ (22.74€) 0.75 (0.75)
Apetit 15.95€ (16.20) 0.70 (-0.10)
Vacon 55.30€ (49.85€) 0.65 (0.70)
Kone 66.50€ (62.70€) 0.60 (0.70)
Okmetic 4.47€ (4.54€) 0.55 (0.15)
Fortum 14.60€ (14.59€) 0.35 (0.35)
Amersports 13.71€ (12.61€) 0.30 (-0.15)
Cramo 10.34€ (11.10€) 0.25 (0.35)
Raute 8.61€ (8.79€) 0.25 (-0.25)
Konecranes 27.83€ (27.79€) 0.20 (0.65)
Atria 6.56€ (6.60€) 0.20 (0.00)
Elisa 14.29€ (16.16€) 0.10 (0.15)
Metso 31.53€ (32.62€) 0.10 (0.15)
Wärtsilä 38.16€ (35.28€) 0.10 (0.10)
Nordea 9.35€ (8.85€) 0.10 (0.10)
Ramirent 7.77€ (8.08€) 0.05 (0.15)
YIT 15.30€ (17.18€) 0.05 (0.10)
Affecto 3.92€ (3.73€) 0.00 (0.00)
Lassila&Tikanoja 13.92€ (12.30€) -0.05 (-0.40)
UPM 8.325€ (8.935) -0.05 (-0.05)
Teleste 4.12€ (3.95€) -0.10 (-0.10)
Sanoma 6.52€ (7.795€) -0.10 (-0.10)
Etteplan 3.07€ (2.93€) -0,15 (0.05)
Cargotec 23.35€ (23.42€) -0.15 (-0.15)
Kesko B 23.46€ (23.91€) -0.15 (0.15)
Kemira 11.70€ (11.14€) -0.15 (-0.20)
Sponda 4.20€ (3.76€) -0.25 (0.25)
Uponor 12.00€ (10.74€) -0.30 (-0.25)
Basware 19.33€ (20.70€) -0.35 (-0.05)
HK 3.80€ (3.83€) -0.45 (-0.45)
Ponsse 6.03€ (6.59€) -0.50 (-0.55)
Lemminkäinen 15.03€ (16.3€8) -0.70 (-0.65)
Digia 3.40€ (3.04€) -0.70 (-1.00)
Rautaruukki 4.994€ (5.07€) -1.00 (-1.00)
Pöyry 4.40€ (3.95€) -1.15 (-1.05)
Comptel 0.42€ (0.39€) -1.15 (-1.25)
Martela 3.94€ (5.00€) -1.20 (-0.85)
Kesla 5.20€ (4.51€) -1.40 (-0.80)
Capman 0.83€ (0.81€) -1.50 (-1.35)
Nokia 2.718€ (2.722€) -1.55 (-0.90)
Outokumpu 0.630€ (0.672€) -1.60 (-1.60)
Ixonos 0.26€ (0.35€) -2.00 (-2.00)
Componenta 1.63€ (1.85€) -2.05 (-2.00)


Ja vielä vastuunvapautuslause: En tiedä mistään mitään enkä anna sijoitusvinkkejä. TT:n lista on yhden tunarin tekemä lista seuraamistaan yrityksistä eikä edusta minkäänlaista absoluuttista totuutta sijoituskohteen hyvyydestä tai huonoudesta!

- TT

2 kommenttia:

  1. Avaatko vähän, että mistä nuo sarakkeiden luvut nykyhinnan lisäksi tulevat? Helpottaisi tulkintaa :)

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Laitoin hieman selvennystä tuohon tulkintaan. Täytyisi aina muistaa ettei se mikä on täysin selvää itselle ole sitä aina muille, joten sen takia olisi parempi vaan aina tehdä asiat mahdollisimman selviksi.

      Poista