Näytetään tekstit, joissa on tunniste OMHEX. Näytä kaikki tekstit
Näytetään tekstit, joissa on tunniste OMHEX. Näytä kaikki tekstit

sunnuntai 3. maaliskuuta 2013

TT:n lista Q42012

TT:n listan julkaisu on valmis kaikkien seuraamieni yritysten tulosten tultua tällä viikolla julkaistuksi. Olen käynyt niiden numerot läpi ja tällä perusteella olen sitten saanut seuraavan listan aikaiseksi. Tämä lista ei sisällä sijoitussuosituksia eikä minkäänlaista laadullista analyysia vaan perustuu ainoastaan yritysten ilmoittamiin eri tunnuslukuihin. Laskukaavaa en aio antaa kenenkään käyttöön eikä sitä kannata allekirjoittaneelta kysellä kuten ei minkäänlaisia sijoitusvinkkejäkään, sillä omaan ainoastaan mielipiteitä enkä osaa ennustaa. Toivottavasti kuitenkin listaa lukiessa voi jokainen itse miettiä, että onko toi Rautaruukki (sattumanvarainen esimerkki) juuri nyt sellaisessa kunnossa, että sitä kannattaa ostaa? Jokainen tekee päätöksensä itse oli ne sitten oikeita tai vääriä. Lista näyttää seuraavalta:

01.03.13 09.11.12

Outotec 50.90€ (36.30€) 1.25 (1.35)
Nokian Renkaat 34.50€ (31.13€) 1.10 (1.65)
Huhtamäki 14.84€ (12.91€) 0.90 (0.50)
Sampo 28.59€ (23.85€) 0.80 (0.05)
PKC Group 16.86€ (13.46€) 0.75 (0.95)
Orion B 22.74€ (19.83€) 0.75 (0.90)
Kone 62.70€ (56.20€) 0.70 (0.90)
Vacon 49.85€ (38.50€) 0.70 (0.45)
Konecranes 27.79€ (24.52€) 0.65 (0.65)
Raisio K 3.18€ (3.00) 0.60 (0.75)
Cramo 11.10€ (7.68€) 0.35 (0.50)
Fortum 14.59€ (13.96€) 0.35 (0.35)
Elisa 16.16€ (16.45€) 0.20 (0.15)
Ramirent 8.08€ (5.79€) 0.15 (0.80)
Metso 32.62€ (26.87€) 0.15 (0.35)
Okmetic 4.54€ (4.61€) 0.15 (0.70)
Wärtsilä 35.28€ (31.38€) 0.10 (0.35)
Nordea 8.85€ (6.95€) 0.10 (0.25)
YIT 17.18€ (14.98€) 0.10 (0.10)
Etteplan 2.93€ (2.60€) 0,05 (0.05)
Affecto 3.73€ (2.67€) 0.00 (0.35)
Atria 6.60€ (5.20€) 0.00 (-0.60)
UPM 8.935€ (8.295) -0.05 (-0.20)
Basware 20.70€ (22.00€) -0.05 (0.15)
Teleste 3.95€ (3.95€) -0.10 (0.70)
Sanoma 7.795€ (7.30€) -0.10 (-0.10)
Lännen tehtaat 16.20€ (13.20) -0.10 (-0.40)
Amersports 12.61€ (10.95€) -0.15 (0.30)
Cargotec 23.42€ (18.19€) -0.15 (0.20)
Kesko B 23.91€ (24.59€) -0.15 (0.00)
Kemira 11.14€ (10.45€) -0.20 (-0.05)
Uponor 10.74€ (7.94€) -0.25 (-0.30)
Raute 8.79€ 7.67€ -0.25 (-0.70)
Sponda 3.76€ (3.34€) -0.25 (0.20)
Lassila&Tikanoja 12.30€ (10.41€) -0.40 (-0.80)
HK 3.83€ (3.85€) -0.45 (0.05)
Ponsse 6.59€ (6.10€) -0.55 (-0.15)
Lemminkäinen 16.38€ (16.43€) -0.65 (-0.80)
Kesla 4.51€ (4.60€) -0.80 (-0.80)
Martela 5.00€ (5.96€) -0.85 (-0.85)
Nokia 2.722€ (2.244€) -0.90 (-0.30)
Digia 3.04€ (2.78€) -1.00 (-0.90)
Rautaruukki 5.07€ (5.57€) -1.00 (-1.00)
Pöyry 3.95€ (3.40€) -1.05 (-1.00)
Comptel 0.39€ (0.40€) -1.25 (-0.85)
Capman 0.81€ (0.86€) -1.35 (-0.85)
Outokumpu 0.672€ (0.735€) -1.60 (-1.60)
Ixonos 0.35€ (0.77€) -2.00 (-1.35)
Componenta 1.85€ (2.00€) -2.00 (-1.85)


Ja vielä vastuunvapautuslause: En tiedä mistään mitään enkä anna sijoitusvinkkejä. TT:n lista on yhden tunarin tekemä lista seuraamistaan yrityksistä eikä edusta minkäänlaista absoluuttista totuutta sijoituskohteen hyvyydestä tai huonoudesta!

Seuraavassa kirjoituksessani aion yrittää selventää tarkemmin mitä tämä lista tarkoittaa uusille lukijoille, sillä siitä on aika kauan, kun olen viimeksi siitä kirjoittanut, jos olen sitä ollenkaan tehnyt.

- TT