Moi taas.
Nyt olisi taas allekirjoittaneen osalta käyty kaikkien tarkemmin seuraamieni Helsingin pörssin yritysten luvut etsitty ja hoidettu kvantitatiivinen ”arpominen”, jotta saisin pistettyä ne tunnusluvuiltaan jonkinlaiseen järjestykseen. Lista on siis vain viitteellinen eikä pelkästään sen perusteella kenenkään pidä tehdä omia sijoituksiaan, sillä tämä on siis koottu vain yritysten tunnusluvuista eikä se kerro esimerkiksi yrityksen pysyvästä kilpailuedusta välttämättä läheskään kaikkea, vaikka mielestäni se jossain määrin siitä kertookin. Jotta osaisitte lukea listaani ”oikein” niin se kertoo siitä, että mitä enemmän pisteitä niin sitä parempi mahdollisuus on pidemmällä aikavälillä saada tuottoa sijoituksesta. Mitä enemmän pisteitä sitä paremmat mahdollisuudet. Suluissa edellisen listan hinta ja pisteet. Listan yläpäässä oleviin yrityksiin suosittelisin tutustumaan sijoitusmielessä, vaikka hinnat eivät välttämättä tällä hetkellä olekaan kohdallaan. Listan alapäässä oleviin yrityksiin en itse sijoittaisi, mutta rumat ankanpoikaset voivat tietysti joskus kasvaa kauniiksi hanhiksi.
17.02.12 11.11.11
Nokian Renkaat 34.15€ (26.95€) 2.00 (1.70)
Affecto 2.70€ (2.47€) 1.30 (1.30)
Outotec 44.70€ (34.84€) 1.25 (0.55)
Kone 44.86€ (38.35€) 1.05 (1.15)
Okmetic 5.90€ (4.92€) 1.05 (1.10)
Ramirent 8.39€ (6.03€) 0.90 (0.20)
Fortum 18.41€ (17.74€) 0.90 (0.60)
Metso 35.13€ (28.93€) 0.90 (1.00)
PKC Group 15.57€ (11.53€) 0.75 (0.85)
Cargotec 31.60€ (24.63€) 0.70 (0.60)
Basware 19.81€ (18.49€) 0.50 (1.00)
Vacon 40.00€ (35.15€) 0.45 (1.35)
Nordea 7.20€ (6.12€) 0.35 (0.40)
Konecranes 24.59€ (16.09€) 0.30 (0.40)
Wärtsilä 26.53€ (22.05€) 0.25 (0.60)
Uponor 9.05€ (7.32€) 0.25 (0.30)
Amersports 10.37€ (10.06€) 0.20 (-0.25)
Digia 3.15€ (3.02€) 0.15 (0.85)
Nokia 4.08€ (4.934€) 0.15 (0.25)
Cramo 12.46€ (9.34€) 0.15 (0.20)
YIT 16.28€ (11.44€) 0.10 (0.70)
Teleste 4.24€ (3.17€) 0.10 (0.25)
Sampo 20.84€ (19.64€) 0.00 (0.15)
Kesko B 25.63€ (24.86€) 0.00 (0.00)
Kemira 10.86 (10.02€) -0.05 (-0.05)
HK 6.14€ (6.18€) -0.05 (-0.10)
Kesla 6.25€ (7.95€) -0.05 (-0.20)
UPM 10.48€ Uusi -0.10 Uusi
Etteplan 2.59€ (2.15€) -0,15 (-0.70)
Sanoma 10.37€ (8.765€) -0.15 (0.50)
Huhtamäki 9.95€ (8.46€) -0.15 (0.00)
Rautaruukki 8.62€ (7.18€) -0.20 (0.45)
Lännen tehtaat 15.70€ Uusi -0.20 Uusi
Pöyry 6.40€ (7.33€) -0.20 (-0.25)
Lassila&Tikanoja 11.50€ (11.47€) -0.25 (0.25)
Comptel 0.61€ (0.70€) -0.25 (-0.05)
Lemminkäinen 19.33€ (20.50€) -0.25 (-0.80)
Capman 1.11€ (1.09€) -0.55 (0.35)
Ponsse 8.01€ (7.30€) -0.55 (-0.55)
Atria 6.13€ (6.95€) -0.60 (-0.60)
Ixonos 0.87€ (0.86€) -0.75 (-0.30)
Outokumpu 5.695€ (5.95€) -1.00 (-1.00)
Componenta 3.53€ 3.80€ -1.65 (-1.00)
Raute 8.68€ 6.79€ -1.95 (-1.75)
Mitä tulee listan tulkkaamiseen niin on hyvin nähtävissä tällä hetkellä se ettei sopivan hintasia osakkeita juuri löydy seuraamistani yhtiöistä ja täten sijoitusten tekeminen tällä hetkellä ei mielestäni ole kovin järkevää ilman selkeitä hinnanalennuksia. Oma arvioni on se, että hyvien yritysten hintojen pitäisi tippua noin 20-30 prosenttia ennen sijoittamista, joten odottavan aika voi tulla pitkäksi. Uusina yrityksinä listalle olen ottanut UPM:n ja Lännen tehtaat jotka eivät tällä hetkellä ole houkuttelevia sijoituskohteita pelkän allekirjoittaneen tunnuslukuanalyysin perusteella. Lännen tehtaat taitaa kuitenkin tällä hetkellä olla elintarvikeyrityksistä ykkönen Raision lisäksi jota tosin ei tältä listalta löydy. Itse pidän UPM:ää parhaana metsäyhtiönä energiaomavaraisuuden vuoksi. Kuitenkin tällä on edessä vielä pitkä tie ennen kuin varsinainen liiketoiminta saadaan hyvälle tasolle markkinoiden ylitarjonnan vuoksi.
Tässä lista tällä kertaa. Kommentteja saa antaa ja se on myös suotavaa. Vastuusta paetaan ja sitä rataa. Onnistuneita sijoituksia kaikille!
- TT
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti